| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie- und Klimateam | |||||
| GB 10 Jour-Fixe | |||||
| GB 20 Jour-Fixe | |||||
| GB 30 Jour-Fixe | |||||
| GB 40 Jour-Fixe | |||||
| Haupt- und Sozialausschuss | 22.09.2026 | Letzte Sitzung: 22.09.2026 | 20.10.2026 | Nächste Sitzung: 20.10.2026 | |
| ILE Jour-Fixe | |||||
| Tourismus Jour-Fixe | |||||
| Wirtschaftsförderung Jour-Fixes | |||||
| Stadtrat | 01.10.2026 | Letzte Sitzung: 01.10.2026 | 29.10.2026 | Nächste Sitzung: 29.10.2026 | |
| Bau- und Umweltausschuss | 06.10.2026 | Letzte Sitzung: 06.10.2026 | 10.11.2026 | Nächste Sitzung: 10.11.2026 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | 18.10.2012 | Letzte Sitzung: 18.10.2012 | |||
| Beirat | 27.01.2026 | Letzte Sitzung: 27.01.2026 |
